タイプ | 畳数 | ㎡ | 幅(m) |
奥行 (m) |
高(m) |
変則 形状 |
賃料(円) | 空状況 | 空室No |
A | 0.5 | 0.81 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ※1 | 1,380 | × | |
B |
0.5 | 0.81 | 0.90 | 0.90 | 2.10 | 2,84× | × | ||
C | 0.7 | 1.22 | 1.35 | 0.90 | 2.10 | 4,270 | × | ||
D | 1.0① | 1.62 | 0.90 | 1.80 | 2.10 | 5,670 | 〇 | 28,36,38,40 | |
E | 1.0② | 1.62 | 1.80 | 0.90 | 2.10 | 5,670 | 〇 | 31,32 | |
F | 1.1 | 1.89 | 0.90 | 2.10 | 2.10 | 6,620 | 〇 | 22, 7/1より21,25空き | |
G | 1.2 | 2.03 | 0.90 | 2.25 | 2.10 | 7,110 | × | ||
H | 1.3 | 2.16 | 1.20 | 1.80 | 2.10 | 7,560 | × | ||
I |
1.5① |
2.43 | 0.90 | 2.70 | 2.10 | 8,510 | 〇 | 5,7,9,43 | |
J | 1.5② | 2.43 | 1.35 | 1.80 | 2.10 | 8,510 | × | ||
K | 1.5③ | 2.43 | 0.90 | 2.70 | 2.10 | 8,510 | 〇 | 29 | |
L | 1.5④ | 2.52 | 1.20 | 2.10 | 2.10 | 8,820 | × | ||
M | 1.6 | 2.7 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 9,450 | × | ||
N | 1.7 | 2.84 | 1.35 | 2.10 | 2.10 | 9,940 | × | ||
O | 2.0 | 3.24 | 1.20 | 2.70 | 2.10 | 11,040 | × | ||
P | 2.2① | 3.62 | 1.80 | 2.10 | 2.10 | ※2 | 12,170 | × | |
Q | 2.2② | 3.65 | 1.35 | 2.70 | 2.10 | 12,780 | × | ||
D+H | 2.3 | 3.78 | 2.10 | 1.8 | 2.10 | 12,730 | 〇 | 13+14 | |
I+I | 3.0① | 4.86 | 1.80 | 2.70 | 2.10 | 16,520 | 〇 | 41+42 | |
R | 3.0② | 4.89 | 2.75 | 1.80 | 2.10 | ※2 | 17,120 | × |
・表示の賃料は、消費税込の月単位の賃料です。
◯:空きあり/お申込み可能
×:空きなし/空き待ち予約可能
※1:部屋番号Aはロッカータイプとなります。(高さが0.9m)
※2:部屋番号P、Rは柱がございます。(P:0.75m×1.65m、R:0.13m×1.20m)